Yohei Ono
Yohei Ono (大野 耀平, Ono Yohei, born December 6, 1994) is a Japanese football player.[1] He plays for Kataller Toyama.
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Yohei Ono | ||
Date of birth | December 6, 1994 | ||
Place of birth | Tokyo, Japan | ||
Height | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
Position(s) | Forward | ||
Club information | |||
Current team | Kataller Toyama | ||
Number | 14 | ||
Youth career | |||
Teikyo School | |||
2013–2016 | Tokoha University | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2017–2020 | Kyoto Sanga | 34 | (5) |
2020 | → Kataller Toyama (loan) | 21 | (3) |
2021– | Kataller Toyama | 0 | (0) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 18:18, 21 January 2021 (UTC) |
Career
Yohei Ono joined J2 League club Kyoto Sanga FC in 2017.
Club statistics
Updated to end of 2018 season.[2]
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2017 | Kyoto Sanga | J2 League | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2018 | 16 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | ||
Total | 24 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 |
References
- Yohei Ono at J.League (in Japanese)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 200 out of 289)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.