Netherlands at the 1968 Winter Olympics
Athletes from the Netherlands competed at the 1968 Winter Olympics in Grenoble, France.
Netherlands at the 1968 Winter Olympics | |
---|---|
IOC code | NED (HOL used at these Games) |
NOC | Dutch Olympic Committee* Dutch Sports Federation |
Website | www |
in Grenoble | |
Competitors | 9 (4 men, 5 women) in 1 sport |
Flag bearer | Stien Baas-Kaiser (speedskating) |
Medals |
|
Winter Olympics appearances (overview) | |
Other related appearances | |
1906 Intercalated Games |
Medalists
Speed skating
- Men
Event | Athlete | Race | |
---|---|---|---|
Time | Rank | ||
500 m | Jan Bols | DNF | – |
Peter Nottet | 42.4 | 30 | |
Ard Schenk | 41.1 | 13 | |
Kees Verkerk | 42.6 | 33 | |
1500 m | Jan Bols | 2:07.8 | 16 |
Peter Nottet | 2:06.3 | 9 | |
Ard Schenk | 2:05.0 | ||
Kees Verkerk | 2:03.4 OR | ||
5000 m | Jan Bols | 7:33.1 | 8 |
Peter Nottet | 7:25.5 | ||
Kees Verkerk | 7:23.2 | ||
10,000 m | Jan Bols | 16:09.5 | 13 |
Peter Nottet | 15:54.7 | 8 | |
Kees Verkerk | 15:33.9 | 5 |
- Women
Event | Athlete | Race | |
---|---|---|---|
Time | Rank | ||
500 m | Stien Baas-Kaiser | 47.6 | 14 |
Ellie van den Brom | 46.6 | 5 | |
Wil Burgmeijer | 47.8 | 16 | |
1000 m | Stien Baas-Kaiser | 1:35.2 | 10 |
Ellie van den Brom | 1:36.8 | 13 | |
Carry Geijssen | 1:32.6 OR | ||
1500 m | Stien Baas-Kaiser | 2:24.5 | |
Carry Geijssen | 2:22.7 | ||
Ans Schut | 2:28.3 | 12 | |
3000 m | Stien Baas-Kaiser | 5:01.3 | |
Wil Burgmeijer | 5:05.1 | 5 | |
Ans Schut | 4:56.2 OR |
References
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.