List of members of the Parliament of Finland, 2007–2011
This is a list of the members of the 35th Finnish Parliament, following the 2007 election.
Election results
Parties | Votes | % | Seats |
---|---|---|---|
Centre Party (Suomen Keskusta, Centern i Finland) | 640,428 | 23.1 | 51 |
National Coalition Party (Kansallinen Kokoomus, Samlingspartiet) | 616,841 | 22.3 | 50 |
Social Democratic Party of Finland (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Finlands socialdemokratiska parti) | 594,194 | 21.4 | 45 |
Left Alliance (Vasemmistoliitto, Vänsterförbundet) | 244,296 | 8.8 | 17 |
Green League (Vihreä liitto, Gröna förbundet) | 234,429 | 8.5 | 15 |
Christian Democrats (Kristillisdemokraatit, Kristdemokraterna) | 134,790 | 4.9 | 7 |
Swedish People's Party (Svenska Folkpartiet, Ruotsalainen kansanpuolue) | 126,520 | 4.5 | 9 |
True Finns (Perussuomalaiset, Sannfinländarna) | 112,256 | 4.1 | 5 |
Communist Party of Finland (Suomen Kommunistinen Puolue, Finlands kommunistiska parti) | 18,277 | 0.7 | 0 |
Seniors' Party of Finland (Suomen Senioripuolue, Finlands Seniorparti) | 16,715 | 0.6 | 0 |
Bourgeois Alliance (Borgerlig Allians, Åland) | 9,561 | 0.3 | 1 |
Total (turnout 67.9 %) | 200 | ||
Source: Finnish Ministry of Justice |
Lists
Social Democratic Party (45)
Name | Constituency |
---|---|
Pauliina Viitamies | Southern Savonia |
Eero Heinäluoma | Helsinki |
Rakel Hiltunen | Helsinki |
Päivi Lipponen | Helsinki |
Jacob Söderman | Helsinki |
Erkki Tuomioja | Helsinki |
Tarja Filatov | Tavastia |
Johannes Koskinen | Tavastia |
Jouko Skinnari | Tavastia |
Satu Taiveaho | Tavastia |
Susanna Huovinen | Central Finland |
Reijo Laitinen | Central Finland |
Tuula Peltonen | Central Finland |
Sinikka Hurskainen | Kymi |
Anneli Kiljunen | Kymi |
Valto Koski | Kymi |
Sirpa Paatero | Kymi |
Johanna Ojala-Niemelä | Lapland |
Left Alliance (17)
Name | Constituency |
---|---|
Claes Andersson (resigned) | Uusimaa |
Paavo Arhinmäki | Helsinki |
Matti Kangas | Central Finland |
Matti Kauppila | Tavastia |
Martti Korhonen | Oulu |
Mikko Kuoppa | Pirkanmaa |
Merja Kyllönen | Oulu |
Jaakko Laakso | Uusimaa |
Annika Lapintie | Finland Proper |
Markus Mustajärvi | Lapland |
Veijo Puhjo | Satakunta |
Minna Sirnö | Pirkaanmaa |
Esko-Juhani Tennilä | Lapland |
Pentti Tiusanen | Kymi |
Unto Valpas | Oulu |
Erkki Virtanen | Northern Savonia |
Jyrki Yrttiaho | Finland Proper |
Green League (15)
Swedish People's Party (9)
Name | Constituency |
---|---|
Thomas Blomqvist | Uusimaa |
Christina Gestrin | Uusimaa |
Anna-Maja Henriksson | Vaasa |
Elisabeth Nauclér | Åland |
Håkan Nordman | Vaasa |
Mikaela Nylander | Uusimaa |
Mats Nylund | Vaasa |
Astrid Thors | Helsinki |
Stefan Wallin | Finland Proper |
Ulla-Maj Wideroos | Vaasa |
Christian Democrats (7)
Name | Constituency |
---|---|
Bjarne Kallis | Vaasa |
Toimi Kankaanniemi | Central Finland |
Kari Kärkkäinen | Northern Savonia |
Sari Palm | Kymi |
Leena Rauhala | Pirkanmaa |
Päivi Räsänen | Tavastia |
Tarja Tallqvist | Uusimaa |
Centre Party (51)
True Finns (5)
Name | Constituency |
---|---|
Pentti Oinonen | Northern Savonia |
Pirkko Ruohonen-Lerner | Uusimaa |
Timo Soini | Uusimaa |
Pertti Virtanen | Pirkanmaa |
Raimo Vistbacka | Vaasa |
National Coalition Party (50)
Changes during the legislation
Representatives who resigned
Name | Party | Constituency | Date of resignation | Replacement | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuula Haatainen | Social Democratic Party | Helsinki | 11 September 2007 | Jacob Söderman | was elected as Deputy Mayor of Helsinki | |
Claes Andersson | Left Alliance | Uusimaa | 9 September 2008 | Kari Uotila | Health reasons |
Representatives who changed parties
Name | Constituency | Old party | New party | Date of resignation |
---|---|---|---|---|
Merikukka Forsius | Helsinki | Green League | National Coalition Party | 14 February 2008 |
References
- Became a member of the| National Coalition Party on 14 February 2008.
- left the Green League on 14 February 2008.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.