List of Germany women's international footballers
The Germany women's national football team represents the nation of Germany in international women's association football. Players are listed since the first match in 1982. The list is up to date as of match against the Netherlands on 25 October 2016.[1]
Players
Name | Date of birth | National team career | Club | Caps | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Alter | 10 January 1972 | 1991 | KBC Duisburg | 2 | 0 |
Nadine Angerer | 10 November 1978 | 1996–2015 | 1. FC Nürnberg, FFC Wacker München, FC Bayern München, 1. FFC Turbine Potsdam, Djurgården Damfotboll, 1. FFC Frankfurt, Brisbane Roar, Portland Thorns FC | 146 | 0 |
Birgitt Austermühl | 8 October 1965 | 1991–1996 | TSV Battenberg, TSV Jahn Calden, FSV Frankfurt | 58 | 2 |
Isabell Bachor | 10 July 1983 | 2001–2009 | FSV Frankfurt, SC 07 Bad Neuenahr | 30 | 3 |
Fatmire Alushi[2] | 1 April 1988 | 2005– | FCR 2001 Duisburg, 1. FFC Turbine Potsdam, 1. FFC Frankfurt, Paris Saint-Germain | 79 | 18 |
Nicole Banecki | 3 September 1988 | 2008–2009 | FC Bayern München | 5 | 0 |
Petra Bartelmann | 11 March 1962 | 1982–1990 | SC Klinge Seckach, SSG 09 Bergisch Gladbach, TSV Siegen, Asker SK | 25 | 4 |
Saskia Bartusiak | 9 September 1982 | 2007–2016 | 1. FFC Frankfurt | 101 | 3 |
Vanessa Baudzus | 15 January 1978 | 1998 | SC 07 Bad Neuenahr | 1 | 0 |
Katharina Baunach | 18 January 1989 | 2009 | FC Bayern München | 2 | 0 |
Stefanie Becker | 5 April 1982 | 2001 | FSV Frankfurt | 3 | 0 |
Inken Beeken[3] | 2 September 1978 | 1997–2005 | Hertha Zehlendorf, 1. FFC Turbine Potsdam | 13 | 0 |
Melanie Behringer | 18 November 1985 | 2005–2016 | SC Freiburg, FC Bayern München, 1. FFC Frankfurt | 123 | 34 |
Laura Benkarth | 14 October 1992 | 2015– | SC Freiburg | 3 | 0 |
Bettina Berens | 2 September 1973 | 1992 | TuS Ahrbach | 1 | 0 |
Anouschka Bernhard | 5 October 1970 | 1991–1997 | VfL Sindelfingen, FSV Frankfurt | 47 | 1 |
Roswitha Bindl | 14 January 1965 | 1988–1991 | FC Bayern München, FFC Wacker München | 22 | 3 |
Anna Blässe | 27 February 1987 | 2015– | VfL Wolfsburg | 13 | 0 |
Monika Boll | 25 October 1971 | 1994–1997 | VfB Rheine, FC Eintracht Rheine | 7 | 0 |
Birgit Bormann | 14 March 1965 | 1982–1983 | SC 07 Bad Neuenahr | 8 | 2 |
Katja Bornschein | 16 March 1972 | 1991–1997 | FSV Frankfurt, SG Praunheim | 37 | 2 |
Nicole Brandebusemeyer | 9 October 1974 | 1998–2000 | Grün-Weiß Brauweiler, FFC Brauweiler Pulheim | 8 | 0 |
Pauline Bremer | 10 April 1996 | 2014– | 1. FFC Turbine Potsdam, Olympique Lyon | 10 | 3 |
Linda Bresonik | 7 December 1983 | 2001–2013 | FCR 2001 Duisburg, SG Essen-Schönebeck, Paris Saint-Germain | 84 | 8 |
Maria Breuer | 7 March 1953 | 1983 | SC 07 Bad Neuenahr | 1 | 0 |
Patricia Brocker[4] | 7 April 1966 | 1992–1996 | VfR 09 Saarbrücken, TuS Niederkirchen | 46 | 30 |
Brigitte Butscher | 18 April 1957 | 1986 | SG Aulendorf | 1 | 0 |
Britta Carlson | 3 March 1978 | 2004–2007 | Hamburger SV, 1. FFC Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg | 31 | 4 |
Christine Chaladyniak | 15 June 1968 | 1986–1996 | TSV Siegen | 2 | 0 |
Jennifer Cramer | 24 February 1993 | 2013– | 1. FFC Turbine Potsdam | 23 | 0 |
Sara Däbritz | 15 February 1995 | 2013– | SC Freiburg, FC Bayern München | 38 | 8 |
Linda Dallmann | 2 September 1994 | 2016– | SGS Essen | 2 | 0 |
Petra Damm | 20 March 1961 | 1984–1991 | VfR Eintracht Wolfsburg | 46 | 2 |
Karin Danner | 22 January 1959 | 1984 | FC Bayern München | 1 | 0 |
Kristin Demann | 7 April 1993 | 2015– | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 0 |
Helene Dietrich | 8 December 1960 | 1983 | TuS Ahrbach | 1 | 0 |
Gaby Dlugi-Winterberg | 4 December 1948 | 1982–1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 8 | 0 |
Cornelia Doll | 30 June 1958 | 1983–1984 | FC Bayern München | 4 | 0 |
Sara Doorsoun-Khajeh | 17 November 1991 | 2016– | SGS Essen | 3 | 0 |
Rosi Eichenlaub | 16 July 1958 | 1983–1985 | FC Bayern München | 12 | 4 |
Heidi Engel | 5 June 1968 | 1988 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 1 | 0 |
Nicole Erhardt | 4 April 1971 | 1993 | Sportfreunde Werne-West | 1 | 0 |
Verena Faißt | 22 May 1989 | 2010– | VfL Wolfsburg, FC Bayern München | 30 | 3 |
Angelika Fehrmann | 6 January 1964 | 1988–1989 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 9 | 1 |
Nicole Ferber | 19 October 1977 | 1996 | FC Rumeln-Kaldenhausen | 1 | 0 |
Nicole Fischer | 2 September 1961 | 1983–1988 | Sportfreunde Schliengen | 3 | 0 |
Doris Fitschen | 25 October 1968 | 1986–2001 | TuS Westerholz, VfR Eintracht Wolfsburg, TSV Siegen, SG Praunheim, 1. FFC Frankfurt, Philadelphia Charge | 144 | 16 |
Christine Francke | 12 June 1974 | 1995 | TuS Ahrbach | 2 | 0 |
Niobe Friedrich | 27 August 1964 | 1990 | FC Bayern München | 2 | 0 |
Sonja Fuss | 5 November 1978 | 1996–2010 | Grün-Weiß Brauweiler, FFC Brauweiler Pulheim, FSV Frankfurt, 1. FFC Turbine Potsdam, FCR 2001 Duisburg, 1. FC Köln | 68 | 3 |
Christine Fütterer | 14 July 1963 | 1988–1991 | FC Spöck, SC Klinge Seckach | 3 | 0 |
Kerstin Garefrekes | 4 September 1979 | 2001–2011 | FFC Heike Rheine, 1. FFC Frankfurt | 130 | 43 |
Ingrid Gebauer | 13 February 1959 | 1982–1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 3 | 2 |
Marie-Luise Gehlen | 23 June 1961 | 1984–1985 | STV Lövenich | 4 | 0 |
Margarita Gidion | 18 December 1994 | 2015– | SGS Essen | 2 | 0 |
Lena Goeßling | 8 March 1986 | 2008– | SC 07 Bad Neuenahr, VfL Wolfsburg | 93 | 10 |
Manuela Goller | 5 January 1971 | 1990–1996 | SSG 09 Bergisch Gladbach, Grün-Weiß Brauweiler | 45 | 0 |
Jeannette Götte | 13 March 1979 | 2000–2001 | FFC Flaesheim-Hillen, FCR 2001 Duisburg | 8 | 0 |
Gudrun Gottschlich | 23 May 1970 | 1989–1996 | KBC Duisburg, VfL Sindelfingen, Grün-Weiß Brauweiler | 33 | 2 |
Stefanie Gottschlich | 5 August 1978 | 1997–2004 | WSV Wolfsburg, VfL Wolfsburg | 45 | 3 |
Inka Grings | 31 October 1978 | 1996–2011 | FC Rumeln-Kaldenhausen, FCR 2001 Duisburg, FC Zürich | 96 | 64 |
Astrid Gröpper | 12 April 1977 | 1996 | SV Kempten | 1 | 0 |
Sarah Günther | 25 January 1983 | 2001–2005 | ATS Buntentor, Hamburger SV, 1. FFC Frankfurt | 27 | 0 |
Andrea Haberlaß | 26 January 1964 | 1985–1989 | SSG 09 Bergisch Gladbach, TSV Siegen | 10 | 1 |
Verena Hagedorn | 2 July 1982 | 2001–2003 | SC 07 Bad Neuenahr | 13 | 1 |
Astrid Heidecke | 14 September 1959 | 1984 | ABC Wesseln | 1 | 0 |
Andrea Heinrich | 17 February 1972 | 1990 | FSV Frankfurt | 4 | 0 |
Kathrin Hendrich | 6 April 1992 | 2014– | Bayer 04 Leverkusen, 1. FFC Frankfurt | 13 | 1 |
Sandra Hengst | 12 April 1973 | 1990–1992 | KBC Duisburg | 7 | 1 |
Beate Henkel | 30 July 1960 | 1983–1988 | TSV Siegen | 10 | 0 |
Martina Hennen | 24 August 1972 | 1993–1994 | Schmalfelder SV | 9 | 0 |
Josephine Henning | 8 September 1989 | 2010– | 1. FFC Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain, FC Arsenal | 35 | 0 |
Ariane Hingst | 25 July 1979 | 1996–2011 | Hertha Zehlendorf, 1. FFC Turbine Potsdam, Djurgården Damfotboll, 1. FFC Frankfurt | 174 | 10 |
Melanie Hoffmann | 29 November 1974 | 1995–2000 | FC Rumeln-Kaldenhausen, FCR 2001 Duisburg | 36 | 2 |
Ursula Holl | 26 June 1982 | 2007–2010 | 1. FFC Frankfurt, FCR 2001 Duisburg | 5 | 0 |
Anja Hümme | 24 November 1967 | 1986–1991 | Fortuna Sachsenross Hannover | 4 | 0 |
Svenja Huth | 25 January 1991 | 2011– | 1. FFC Frankfurt, 1. FFC Turbine Potsdam | 25 | 0 |
Marion Isbert[5] | 25 February 1964 | 1982–1991 | TuS Ahrbach, TSV Siegen | 58 | 0 |
Mandy Islacker | 8 August 1988 | 2015– | 1. FFC Frankfurt | 12 | 5 |
Regine Israel | 10 December 1958 | 1984–1985 | TuS Wörrstadt | 2 | 0 |
Susanne Jahn | 3 October 1960 | 1984 | FSV Frankfurt | 1 | 0 |
Steffi Jones | 22 December 1972 | 1993–2007 | SG Praunheim, FSV Frankfurt, SC 07 Bad Neuenahr, 1. FFC Frankfurt | 111 | 9 |
Hasret Kayikci | 6 November 1991 | 2016– | SC Freiburg | 1 | 0 |
Tabea Kemme | 14 December 1991 | 2013– | 1. FFC Turbine Potsdam | 38 | 2 |
Isabel Kerschowski | 22 January 1988 | 2007– | 1. FFC Turbine Potsdam, Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg | 14 | 3 |
Nadine Keßler | 4 April 1988 | 2010–2014 | 1. FFC Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg | 29 | 10 |
Jacqueline Klasen | 4 February 1994 | 2016– | SGS Essen | 1 | 0 |
Claudia Klein | 24 September 1971 | 1994–1997 | Grün-Weiß Brauweiler | 6 | 0 |
Katrin Kliehm | 17 May 1981 | 2002–2003 | 1. FFC Frankfurt | 5 | 0 |
Brigitte Klinz | 4 May 1962 | 1982–1985 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 8 | 0 |
Christel Klinzmann | 16 August 1954 | 1982–1988 | VfR Eintracht Wolfsburg | 21 | 1 |
Maike-Katrin Knopf | 21 August 1959 | 1983 | VfR Eintracht Wolfsburg | 1 | 0 |
Anne Knüpp | 7 January 1954 | 1983 | Tennis Borussia Berlin | 1 | 0 |
Rike Koekkoek | 16 February 1960 | 1982–1987 | FSV Frankfurt, TSV Siegen | 28 | 2 |
Gaby König-Vialkowitsch[6] | 5 July 1971 | 1991–1993 | FSV Frankfurt | 3 | 0 |
Annike Krahn | 1 July 1985 | 2005–2016 | FCR 2001 Duisburg, Paris Saint-Germain, Bayer 04 Leverkusen | 137 | 5 |
Margret Kratz | 11 January 1962 | 1985 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 |
Katja Kraus | 23 November 1970 | 1995–1997 | FSV Frankfurt | 7 | 0 |
Thekla Krause | 18 May 1969 | 1988 | Fortuna Sachsenross Hannover | 5 | 2 |
Doris Kresimon | 22 March 1955 | 1982–1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 7 | 1 |
Anne Kreuzberg | 29 October 1963 | 1984–1985 | SC 07 Bad Neuenahr | 10 | 3 |
Bettina Krug | 30 June 1953 | 1982–1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 3 | 0 |
Michaela Kubat | 10 April 1972 | 1991–1993 | Grün-Weiß Brauweiler, TSV Siegen | 11 | 2 |
Frauke Kuhlmann | 27 November 1966 | 1984–1992 | Schmalfelder SV, TSV Siegen, VfB Rheine | 43 | 1 |
Kim Kulig | 9 April 1990 | 2009–2013 | Hamburger SV, 1. FFC Frankfurt | 33 | 7 |
Nia Künzer | 18 January 1980 | 1997–2003 | VfB Gießen, 1. FFC Frankfurt | 34 | 2 |
Petra Landers | 16 January 1962 | 1983–1991 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 15 | 0 |
Ursula Landwehr | 29 May 1968 | 1988–1991 | VfB Rheine | 6 | 1 |
Claudia von Lanken | 3 June 1977 | 1997–1998 | Schmalfelder SV, FC Eintracht Rheine | 3 | 0 |
Melanie Lasrich | 23 August 1968 | 1985–1993 | VfB Uerdingen, TuS Ahrbach | 5 | 3 |
Simone Laudehr | 12 July 1986 | 2007– | FCR 2001 Duisburg, 1. FFC Frankfurt, FC Bayern München | 99 | 26 |
Melanie Leupolz | 14 April 1994 | 2013– | SC Freiburg, FC Bayern München | 48 | 8 |
Andrea Limper | 1 May 1966 | 1985–1987 | KBC Duisburg | 7 | 3 |
Isabelle Linden | 15 January 1991 | 2013– | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 |
Renate Lingor | 11 October 1975 | 1995–2008 | SC Klinge Seckach, SG Praunheim, 1. FFC Frankfurt | 149 | 35 |
Ursula Lohn | 7 November 1966 | 1989–1995 | Grün-Weiß Brauweiler, TuS Ahrbach | 26 | 9 |
Lena Lotzen | 11 September 1993 | 2012– | FC Bayern München | 25 | 4 |
Manuela Lütke | 8 August 1967 | 1988 | Tennis Borussia Berlin | 1 | 0 |
Lina Magull | 15 August 1994 | 2015– | SC Freiburg | 7 | 2 |
Leonie Maier | 29 September 1992 | 2013– | SC 07 Bad Neuenahr, FC Bayern München | 49 | 7 |
Claudia Mandrysch | 27 September 1969 | 1995 | FC Rumeln-Kaldenhausen | 2 | 0 |
Dzsenifer Marozsán | 18 April 1992 | 2010– | 1. FFC Frankfurt, Olympique Lyon | 68 | 30 |
Jennifer Meier | 13 April 1981 | 2001–2002 | 1. FFC Frankfurt | 7 | 0 |
Maren Meinert | 5 August 1973 | 1991–2003 | FC Rumeln-Kaldenhausen, FCR 2001 Duisburg, FFC Brauweiler Pulheim, Boston Breakers | 92 | 33 |
Petra Melka | 3 December 1951 | 1984 | FSV Frankfurt | 2 | 0 |
Susanne Messner | 30 November 1972 | 1990–1992 | VfR 09 Saarbrücken | 3 | 0 |
Monika Meyer | 23 June 1972 | 1997–1999 | Sportfreunde Siegen, SG Praunheim, 1. FFC Frankfurt | 27 | 5 |
Sylvia Michel | 19 December 1972 | 1994 | FF USV Jena | 1 | 0 |
Sandra Minnert | 7 April 1973 | 1992–2007 | FSV Frankfurt, Sportfreunde Siegen, 1. FFC Frankfurt, Washington Freedom, SC 07 Bad Neuenahr | 147 | 16 |
Eva Minor | 21 January 1969 | 1987 | VfR 09 Saarbrücken | 1 | 0 |
Anja Mittag | 16 May 1985 | 2004– | 1. FFC Turbine Potsdam, QBIK Karlstad, LdB FC Malmö, FC Rosengård, Paris Saint-Germain, VfL Wolfsburg | 148 | 49 |
Heidi Mohr | 29 May 1967 | 1986–1996 | SV Laudenbach, TuS Niederkirchen, TuS Ahrbach | 104 | 83 |
Claudia Müller | 21 May 1974 | 1996–2001 | SG Praunheim, 1. FFC Frankfurt, VfL Wolfsburg | 46 | 22 |
Martina Müller | 18 April 1980 | 2001–2012 | SC 07 Bad Neuenahr, VfL Wolfsburg | 101 | 37 |
Nicole Müller | 1 March 1980 | 1997 | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 |
Jutta Nardenbach | 13 August 1968 | 1986–1998 | TuS Ahrbach, TSV Siegen | 59 | 4 |
Silvia Neid | 2 May 1964 | 1982–1996 | SC Klinge Seckach, SSG 09 Bergisch Gladbach, TSV Siegen | 111 | 48 |
Rosemarie Neuser | 22 March 1955 | 1984–1987 | SSG 09 Bergisch Gladbach, TSV Siegen | 8 | 0 |
Viola Odebrecht | 11 February 1983 | 2003–2005, 2011–2013 | 1. FFC Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg | 49 | 2 |
Birgit Offermann | 12 August 1960 | 1982–1985 | KBC Duisburg | 7 | 0 |
Navina Omilade | 3 November 1981 | 2001–2010 | FFC Brauweiler Pulheim, 1. FFC Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg | 61 | 0 |
Christine Paul | 21 January 1965 | 1985–1991 | FC Bayern München, FFC Wacker München | 11 | 0 |
Babett Peter | 12 May 1988 | 2006– | 1. FFC Turbine Potsdam, 1. FFC Frankfurt, VfL Wolfsburg | 101 | 5 |
Lena Petermann | 5 February 1994 | 2015– | SC Freiburg | 9 | 4 |
Eva Pirrung | 6 March 1961 | 1986 | SV Beeden | 1 | 0 |
Conny Pohlers | 16 November 1978 | 2001–2008 | 1. FFC Turbine Potsdam, Atlanta Beat, 1. FFC Frankfurt | 67 | 28 |
Dagmar Pohlmann | 7 February 1972 | 1992–1996 | FSV Frankfurt | 37 | 4 |
Alexandra Popp | 6 April 1991 | 2010– | FCR 2001 Duisburg, VfL Wolfsburg | 76 | 35 |
Birgit Prinz | 25 October 1977 | 1994–2011 | FSV Frankfurt, SG Praunheim, 1. FFC Frankfurt, Carolina Courage | 214 | 128 |
Sissy Raith | 11 June 1960 | 1983–1991 | FFC Wacker München, FSV Frankfurt, TSV Siegen | 58 | 4 |
Tanja Rastetter | 19 September 1971 | 1992–1993 | SC Klinge Seckach | 6 | 0 |
Felicitas Rauch | 30 April 1996 | 2015– | 1. FFC Turbine Potsdam | 1 | 0 |
Bianca Rech | 25 January 1981 | 2002–2007 | 1. FFC Frankfurt, FC Bayern München | 20 | 0 |
Claudia Reichler | 10 October 1963 | 1982–1985 | BV 08 Lüttringhausen, KBC Duisburg | 3 | 0 |
Elke Richter | 4 September 1960 | 1983–1988 | Rot-Weiß Berrendorf | 27 | 1 |
Judith Roth | 31 March 1966 | 1992 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 1 | 0 |
Silke Rottenberg | 25 January 1972 | 1993–2008 | TSV Siegen, Sportfreunde Siegen, FFC Brauweiler Pulheim, FCR 2001 Duisburg, 1. FFC Frankfurt | 126 | 0 |
Célia Šašić[7] | 27 June 1988 | 2005–2015 | SC 07 Bad Neuenahr, 1. FFC Frankfurt | 111 | 63 |
Jana Schadrack | 27 December 1981 | 2002 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1 | 0 |
Carmen Schäfer | 2 July 1971 | 1997 | SC 07 Bad Neuenahr | 3 | 0 |
Andrea Schaller | 14 September 1976 | 2000 | SC 07 Bad Neuenahr | 1 | 0 |
Christa Schäpertöns | 18 May 1981 | 2002 | FFC Brauweiler Pulheim | 1 | 0 |
Susanne Scharras | 11 February 1965 | 1984–1987 | SC Hamm, SC Poppenbüttel | 4 | 0 |
Miriam Scheib | 5 June 1975 | 1996 | VfR 09 Saarbrücken | 1 | 0 |
Manuela Schlamann | 15 January 1973 | 1992 | VfB Rheine | 1 | 0 |
Antonia Schmale | 12 February 1980 | 1998–2001 | Hamburger SV, FFC Brauweiler Pulheim | 3 | 0 |
Ulrike Schmetz | 30 October 1979 | 2006 | FC Bayern München | 1 | 0 |
Bianca Schmidt | 23 January 1990 | 2009– | 1. FFC Turbine Potsdam, 1. FFC Frankfurt | 51 | 3 |
Almuth Schult | 9 February 1991 | 2012– | SC 07 Bad Neuenahr, VfL Wolfsburg | 37 | 0 |
Eva Schute | 4 January 1964 | 1984 | VfL Wittekind Wildeshausen | 4 | 0 |
Julia Simic | 14 May 1989 | 2016– | VfL Wolfsburg | 2 | 0 |
Sandra Smisek | 3 July 1977 | 1995–2008 | FSV Frankfurt, FCR Duisburg, 1. FFC Frankfurt | 133 | 34 |
Claudia Sonn | 7 January 1966 | 1988–1989 | SC Husen-Kurl | 7 | 3 |
Kerstin Stegemann | 29 September 1977 | 1995–2009 | FC Eintracht Rheine, FFC Heike Rheine, FCR Duisburg, FFC Flaesheim-Hillen, SG Wattenscheid 09, FSV Gütersloh 2009 | 191 | 8 |
Monika Steinmetz[8] | 6 January 1960 | 1982–1987 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 22 | 0 |
Daniela Stumpf | 13 September 1965 | 1987–1992 | FSV Frankfurt | 6 | 0 |
Karolin Thomas | 3 April 1985 | 2006 | 1. FFC Turbine Potsdam | 1 | 0 |
Shelley Thompson | 8 February 1984 | 2003–2004 | FCR 2001 Duisburg | 2 | 1 |
Anne Trabant-Haarbach[9] | 1 January 1949 | 1982–1983 | SSG 09 Bergisch Gladbach | 8 | 0 |
Cornelia Trauschke | 5 December 1966 | 1987–1988 | VfB Uerdingen, SSG 09 Bergisch Gladbach | 3 | 0 |
Claudia Tschöke[10] | 18 June 1978 | 1994–1996 | SV Wilhelmshaven | 8 | 2 |
Dagmar Uebelhör | 10 December 1965 | 1989–1991 | FC Bayern München | 11 | 1 |
Stephanie Ullrich | 29 July 1984 | 2007 | VfL Wolfsburg | 4 | 0 |
Britta Unsleber | 25 December 1966 | 1984–1993 | FSV Frankfurt, TSV Siegen | 54 | 13 |
Martina Voss-Tecklenburg[11] | 22 December 1967 | 1984–2000 | KBC Duisburg, TSV Siegen, FCR Duisburg, FCR 2001 Duisburg | 125 | 27 |
Tanja Vreden | 10 February 1977 | 1998–1999 | Hamburger SV | 6 | 1 |
Marion Wagner | 13 August 1968 | 1987–1988 | TV Jahn Delmenhorst | 2 | 0 |
Elke Walther | 1 April 1967 | 1989–1994 | VfL Sindelfingen, SSG 09 Bergisch Gladbach | 17 | 0 |
Kerstin Wasems | 20 September 1979 | 1998 | Grün-Weiß Brauweiler | 1 | 0 |
Bärbel Weimar | 14 December 1965 | 1993 | FFC Wacker München | 5 | 0 |
Birte Weiß | 5 June 1971 | 1991–1993 | Wismut Aue, VfR Eintracht Wolfsburg | 2 | 0 |
Lisa Weiß | 29 October 1987 | 2010– | SG Essen-Schönebeck, SGS Essen | 3 | 0 |
Beate Wendt | 21 September 1971 | 1991 | SC Poppenbüttel | 9 | 1 |
Luisa Wensing | 8 February 1993 | 2012– | FCR 2001 Duisburg, VfL Wolfsburg | 22 | 1 |
Bettina Wiegmann | 7 October 1971 | 1989–2003 | Grün-Weiß Brauweiler, Sportfreunde Siegen, FFC Brauweiler Pulheim, Boston Breakers | 154 | 51 |
Birgit Wiese | 10 November 1965 | 1988–1991 | TSV Siegen | 5 | 0 |
Madleen Wilder | 6 July 1980 | 2001 | 1. FFC Turbine Potsdam | 2 | 0 |
Marion Wilmes | 24 June 1982 | 2002 | Germania Twist | 2 | 0 |
Petra Wimbersky | 9 November 1982 | 2001–2008 | FC Bayern München, 1. FFC Turbine Potsdam, 1. FFC Frankfurt | 70 | 16 |
Tanja Wörle | 6 July 1980 | 1999 | FC Bayern München | 2 | 0 |
Pia Wunderlich | 26 January 1975 | 1993–2006 | SG Praunheim, 1. FFC Frankfurt | 102 | 21 |
Tina Wunderlich | 10 October 1977 | 1994–2003 | SG Praunheim, 1. FFC Frankfurt | 34 | 0 |
Christina Zerbe | 12 September 1980 | 2000–2003 | Sportfreunde Siegen, FFC Brauweiler Pulheim, 1. FFC Frankfurt | 12 | 0 |
Jennifer Zietz | 14 September 1983 | 2005–2010 | 1. FFC Turbine Potsdam | 15 | 1 |
Ingrid Zimmermann | 21 December 1959 | 1984–1986 | FSV Frankfurt | 11 | 0 |
Remarks
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.