Cristiano da Silva
Cristiano da Silva (Brazilian Portuguese: [kɾisˈtʃjɐnu dɐ ˈsiwvɐ]; born 12 January 1987 in Campo Mourão) known as Cristiano, is a Brazilian football player for Kashiwa Reysol.[1]
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Cristiano da Silva | ||
Date of birth | 12 January 1987 | ||
Place of birth | Campo Mourão, Brazil | ||
Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
Position(s) | Attacking Midfielder | ||
Club information | |||
Current team | Kashiwa Reysol | ||
Number | 9 | ||
Youth career | |||
Adap Galo | |||
2004–2005 | Coritiba | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2005–2006 | Coritiba | ||
2006–2007 | Toledo Colônia Work | ||
2008 | Adap Galo | ||
2008 | Marcílio Dias | ||
2009 | Rio Claro | ||
2009 | → Chapecoense (loan) | ||
2009–2011 | Metropolitano | ||
2010–2011 | → Juventude (loan) | 16 | (7) |
2012–2014 | Red Bull Salzburg | 15 | (3) |
2013 | → Tochigi SC (loan) | 40 | (16) |
2014–2016 | Ventforet Kofu | 32 | (5) |
2015 | → Kashiwa Reysol (loan) | 34 | (14) |
2016– | Kashiwa Reysol | 123 | (48) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 24 November 2019 18:22 (UTC) |
Career
He started playing football with Adap Galo. His first professional team was Coritiba in 2005. After playing for different teams he came to Metropolitano. He was then out on loan for Chapecoense and Juventude. In 2011, he signed a contract with Red Bull Salzburg. On 11 December 2012 it was announced that Cristiano would be joining Tochigi SC on loan for the 2013 season.[2] In 2014, he joined Ventforet Kofu. On 26 June 2016, Kashiwa Reysol announced they had re-signed Cristiano on a permanent basis to a multi-year contract.[3]
Career statistics
Updated to 2 January 2020.[4][5]
Club | Season | League | Copa do Brasil | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||
Chapecoense | 2009 | 13 | 1 | - | 13 | 1 | |||||
Juventude | 2010 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||
2011 | 9 | 6 | - | 9 | 6 | ||||||
Brazil | 29 | 8 | 0 | 0 | 29 | 8 | |||||
Club | Season | League | Austrian Cup | UEFA | Total | ||||||
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
Red Bull Salzburg | 2011-12 | 15 | 3 | 3 | 0 | - | 18 | 3 | |||
2012-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Austria | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 5 | |||
Club | Season | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Tochigi SC | 2013 | 40 | 16 | 1 | 0 | - | - | 41 | 16 | ||
Ventforet Kofu | 2014 | 32 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | 40 | 12 | |
Kashiwa Reysol | 2015 | 34 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 49 | 21 |
2016 | 22 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | |
2017 | 33 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | |
2018 | 34 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 45 | 13 | |
2019 | 39 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 44 | 19 | ||
Japan | 234 | 85 | 14 | 10 | 20 | 7 | 16 | 6 | 293 | 118 | |
Career total | 278 | 96 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 7 | 334 | 121 |
References
- "クリスティアーノ:柏レイソル:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-05.
- クリスティアーノ選手 期限付き移籍加入のお知らせ
- https://www.japantimes.co.jp/sports/2016/06/22/soccer/j-league/kofu-striker-cristiano-rejoining-reysol/
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 33 out of 289)
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 107 out of 289)
External links
- Cristiano da Silva at J.League (in Japanese)
- Profile at Kashiwa Reysol
- Ventforet Kofu 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.