2011 East Carolina Pirates football team
The 2011 East Carolina Pirates football team represented East Carolina University in the 2011 NCAA Division I FBS football season. The Pirates were led by second year head coach Ruffin McNeill and played their home games at Dowdy–Ficklen Stadium. They were a member of the East Division of Conference USA. The Pirates finished 4–4 in Conference USA and 5–7 overall. For the first time since 2005, the Pirates were not eligible to play in a bowl game.
2011 East Carolina Pirates football | |
---|---|
Conference | Conference USA |
East | |
2011 record | 5–7 (4–4 C-USA) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Lincoln Riley (2nd season) |
Offensive scheme | Air raid |
Defensive coordinator | Brian Mitchell (2nd season) |
Home stadium | Dowdy–Ficklen Stadium (Capacity: 50,000) |
2011 Conference USA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Southern Miss x$ | 6 | – | 2 | 12 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Houston x | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 7 | – | 1 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | – | 7 | 2 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Southern Miss 49, Houston 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 3 | 7:00 pm | vs. No. 12 South Carolina* | FSN | L 37–56 | 58,272[1] | |
September 10 | 3:30 pm | No. 11 Virginia Tech* | FSN | L 10–17 | 49,404 | |
September 24 | 3:30 pm | UAB |
| WITN | W 28–23 | 50,023 |
October 1 | 8:00 pm | North Carolina* |
| CBSSN | L 20–35 | 50,610 |
October 8 | 7:00 pm | at Houston | CBSSN | L 3–56 | 30,126 | |
October 15 | 7:00 pm | at Memphis | WITN | W 35–17 | 17,975 | |
October 22 | 3:30 pm | at Navy* | CBSSN | W 38–35 | 34,612 | |
October 29 | 3:30 pm | Tulane |
| WITN | W 34–13 | 49,410 |
November 5 | 4:00 pm | Southern Miss |
| CSS | L 28–48 | 50,345[2] |
November 12 | 8:00 pm | at UTEP | TWEP | L 17–22 | 25,571 | |
November 19 | 7:00 pm | UCF |
| FSN | W 38–31 | 50,277 |
November 26 | 3:30 pm | at Marshall | CBSSN | L 27–34 OT | 22,456 | |
|
Post Season Awards
- Lance Lewis WR - Second Team All-Conference USA Offense
- Emmanuel Davis CB - Second Team All-Conference USA Defense
- Jeremy Grove LB - Honorable Mention All-Conference USA, C-USA Freshman-of-the-Year, C-USA All-Freshman Team, Freshman All-American
- Justin Hardy WR - C-USA All-Freshman Team
References
- Boyette, John (September 3, 2011). "South Carolina Defeats East Carolina 56–37". Augusta Chronicle. Retrieved September 4, 2011.
- "Southern Miss Golden Eagles vs. East Carolina Pirates Box Score". ESPN.com. November 5, 2011.
- http://www.ecupirates.com/sports/m-footbl/sched/ecu-m-footbl-sched.html
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.