1995 Air Force Falcons football team
The 1995 Air Force Falcons football team represented the United States Air Force Academy in the 1995 NCAA Division I-A football season.[1] The team was led by 12th-year head coach Fisher DeBerry and played its home games in Falcon Stadium. It finished the regular season with an 8–4 record overall and a 6–2 record in the Western Athletic Conference, making the team conference co-champions. The team was selected to play in the Copper Bowl, which it lost 41–55 to Texas Tech.[2][3]
1995 Air Force Falcons football | |
---|---|
WAC co-champion | |
Conference | Western Athletic Conference |
1995 record | 8–5 (6–2 WAC) |
Head coach |
|
Home stadium | Falcon Stadium |
1995 Western Athletic Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State + | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU + | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah + | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force + | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Rank | Site | Result |
---|---|---|---|---|
September 2 | BYU | W 38–12 | ||
September 9 | Wyoming |
| W 34–10 | |
September 16 | Colorado State | No. 21 |
| L 20–27 |
September 23 | at Northwestern* | L 6–30 | ||
September 30 | at New Mexico | W 27–24 | ||
October 7 | UTEP |
| W 56–43 | |
October 14 | at Navy* | W 30–20 | ||
October 21 | at Utah | L 21–22 | ||
October 28 | at Fresno State | W 31–20 | ||
November 11 | Army* |
| W 38–20 | |
November 18 | No. 8 Notre Dame* |
| L 14–44 | |
November 25 | at Hawaii | W 45–28 | ||
December 27 | vs. Texas Tech* | L 41–55 | ||
|
Personnel
1995 Air Force Falcons football team roster | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
References
- https://www.sports-reference.com/cfb/schools/air-force/1995-schedule.html
- "Football Schedule/Results: 1995-1996". Air Force Athletics. Retrieved December 1, 2016.
- "Air Force Yearly Results: 1995-1999". College Football Data Warehouse. Retrieved December 1, 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.