1982 Miami Hurricanes baseball team
The 1982 Miami Hurricanes baseball team represented the University of Miami in the 1982 NCAA Division I baseball season. The team was coached by Ron Fraser in his 20th season.
1982 Miami Hurricanes baseball | |
---|---|
Conference | Independent |
CB | No. 1 |
1982 record | 55–17–1 |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Mark Light Field |
1982 NCAA Division I baseball independents standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 South Carolina y | – | – | 45 | – | 13 | .776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 22 Florida State y | – | – | 56 | – | 17 | .767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 New Orleans y | – | – | 49 | – | 16 | .754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Miami (FL) y | – | – | 54 | – | 18 | .750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Stetson y | – | – | 40 | – | 18 | .690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campbell | – | – | 27 | – | 13 | .675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 20 | – | 15 | .571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 22 | – | 17 | .564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Iowa | – | – | 11 | – | 16 | .407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 9 | – | 18 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia State | – | – | 17 | – | 38 | .309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | – | 6 | – | 18 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | – | 5 | – | 22 | .185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y – Invited to the NCAA Tournament As of June 30, 1982[1]; Rankings from Collegiate Baseball |
The Hurricanes won the College World Series, defeating the Wichita State Shockers in the championship game.
Roster
1982 Miami Hurricanes roster | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Schedule
1982 Miami Hurricanes Baseball Game Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post–Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Awards and honors
- Phil Lane
- College World Series All-Tournament Team[2]
- Nelson Santovenia
- College World Series All-Tournament Team[2]
- Danny Smith
- College World Series Most Outstanding Player[2]
- All-America First Team[3]
Hurricanes in the 1982 MLB Draft
The following members of the Miami baseball program were drafted in the 1982 Major League Baseball Draft.[4]
Player | Position | Round | Overall | MLB Team |
---|---|---|---|---|
Mike Kasprzak | RHP | 18th | 459th | Houston Astros |
Sam Sorce | RHP | 24th | 612th | Texas Rangers |
Doug Shields | OF | 29th | 731st | Texas Rangers |
References
- "College Baseball Conference Standings -- 1982". Boyd's World. Retrieved October 8, 2014.
- "College World Series Record Book" (PDF). NCAA.org. Retrieved 22 June 2012.
- "2012 Miami Hurricanes Baseball Media Guide" (PDF). HurricaneSports.com. Retrieved 14 July 2012.
- "MLB Amateur Draft Picks who came from "University of Miami"". Retrieved 14 July 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.