1966 Pacific Tigers football team
The 1966 Pacific Tigers football team represented the University of the Pacific during the 1966 NCAA University Division football season.
1966 Pacific Tigers football | |
---|---|
Conference | Independent |
1966 record | 4–7 |
Head coach |
|
Home stadium | Pacific Memorial Stadium |
1966 NCAA University Division independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Notre Dame | – | – | 9 | – | 0 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 8 | – | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Georgia Tech | – | – | 9 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 8 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | – | 8 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | – | 8 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | – | 7 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Miami (FL) | – | – | 8 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | – | – | 8 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | – | 7 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | – | 7 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | – | 7 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 6 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 6 | – | 3 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 6 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | – | – | 6 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 5 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | – | 5 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | – | 5 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | – | 4 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 4 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 4 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | – | 4 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | – | 4 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | – | 3 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 1 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
Pacific competed as an independent in 1966, and played home games in Pacific Memorial Stadium[note 1] in Stockton, California. In their first season under head coach Doug Scovil, the Tigers finished with a record of four wins and seven losses (4–7), and were outscored 211–303.
While not a winning record, the 1966 season was an improvement; four wins were as many as they had the previous three seasons combined.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 17 | Cal State Los Angeles | W 30–7 | 10,000[1] | |
September 24 | West Texas State[note 2] |
| L 7–49 | |
October 1 | at Idaho | L 7–28 | 12,500[2] | |
October 8 | New Mexico State |
| L 23–49 | |
October 15 | Montana |
| W 28–0 | |
October 22 | at Hawaii | W 41–0 | 7,000[3] | |
October 29 | San Jose State[note 3] |
| W 38–35 | |
November 5 | Utah State |
| L 9–47 | |
November 12 | at Fresno State[note 4] | L 14–16 | 8,429[4] | |
November 18 | at Long Beach State[note 5] | L 14–34 | ||
November 26 | at BYU | L 0–38 |
- Source:[5]
NFL/AFL Draft
No Tigers were selected in the 1967 NFL/AFL Draft.[6][7][8]
Notes
- Amos Alonzo Stagg Memorial Stadium was known as Pacific Memorial Stadium from its opening in 1950 through 1987.
- West Texas A&M University was known as West Texas State University from 1963 to 1992.
- San Jose State University was known as San Jose State College from 1935 to 1971.
- California State University, Fresno was known as Fresno State College from 1949 to 1971.
- California State University, Long Beach (Long Beach State) was known as California State College, Long Beach from 1964 to 1971.
References
- "Diablos Crushed by UOP's Attack, 30-7". The Los Angeles Times. Los Angeles, California. September 18, 1966. p. D-8. Retrieved January 20, 2017 – via Newspapers.com.
- Wilson, Mike (October 2, 1966). "McDonald's 80-yard TD run aids Vandals' victory". Lewiston Morning Tribune. (Idaho). p. 12.
- "Hawaii Rainbow Warrior Football 2016 Media Guide" (PDF). p. 127. Retrieved February 15, 2007.
- "Fresno State 2016 Media Guide" (PDF). Retrieved December 8, 2016.
- "1966 - Pacific (CA)". College Football Data Warehouse. Retrieved January 30, 2017.
- "1967 NFL Draft". Retrieved December 7, 2016.
- "Pacific Players/Alumni". Retrieved January 30, 2017.
- "Draft History: U. of Pacific". Retrieved March 18, 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.