1942 Purdue Boilermakers football team
The 1942 Purdue Boilermakers football team was an American football team that represented Purdue University during the 1942 Big Ten Conference football season. In their first season under head coach Elmer Burnham, the Boilermakers compiled a 1–8 record, finished in eighth place in the Big Ten Conference with a 1–4 record against conference opponents, and were outscored by their opponents by a combined total of 179 to 27.[1][2]
1942 Purdue Boilermakers football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
1942 record | 1–8 (1–4 Big Ten) |
Head coach |
|
MVP | Bill Buffington |
Home stadium | Ross–Ade Stadium |
1942 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Ohio State $ | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Wisconsin | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Michigan | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Minnesota | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 2 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 1 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 0 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Schedule
Date | Opponent | Site | Result |
---|---|---|---|
September 26 | Fordham* | L 7–14 | |
October 3 | at Vanderbilt* | L 0–26 | |
October 10 | at Northwestern | W 7–6 | |
October 17 | at No. 1 Ohio State | L 0–26 | |
October 24 | No. 7 Wisconsin |
| L 0–13 |
October 31 | at Iowa | L 7–13 | |
November 7 | Great Lakes Navy* |
| L 0–42 |
November 14 | at Michigan State* | L 6–19 | |
November 21 | No. 18 Indiana |
| L 0–20 |
|
References
- "Purdue Yearly Results (1940-1944)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved December 8, 2015.
- "1942 Purdue Boilermakers Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 6, 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.