1922 Montana football team
The 1922 Montana football team represented the University of Montana in the 1922 college football season. They were led by first-year head coach John W. Stewart, played their home games at Dornblaser Field and finished the season with a record of three wins and four losses (3–4).[1]
1922 Montana football | |
---|---|
Conference | Independent |
1922 record | 3–4 |
Head coach |
|
Home stadium | Dornblaser Field |
1922 Western college football independents records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Verne | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Aggies | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
Date | Opponent | Site | Result |
---|---|---|---|
October 7 | at Washington | L 0–26 | |
October 14 | Montana Wesleyan | W 37–0 | |
October 21 | Idaho State |
| W 15–12 |
October 28 | at Gonzaga | L 6–37 | |
November 11 | Montana State |
| W 7–6 |
November 25 | at Whitman | Walla Walla, WA [4] | L 0–13 |
November 30 | Idaho |
| L 0–39 |
References
- 2010 Montana Football Media Guide Archived 2012-08-17 at the Wayback Machine, University of Montana, 2010.
- Varnell, George M. (game referee) (October 9, 1922). "Washington team has great bunch". Spokane Daily Chronicle. (Washington). p. 21.
- "Bulldogs tree fighting Bears". Spokane Daily Chronicle. (Washington). October 30, 1922. p. 18.
- "Whitman outplays Montana". Spokane Daily Chronicle. (Washington). November 25, 1922. p. 1.
- "Idaho players to meet Bruins". University Argonaut. (Moscow, Idaho). November 29, 1922. p. 1.
- "Vandals finish successful year". University Argonaut. (Moscow, Idaho). December 6, 1922. p. 1.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.