1899 Notre Dame football team
The 1899 Notre Dame football team was an American football team that represented the University of Notre Dame in the 1899 college football season. In their first season with James McWeeney as coach, the team compiled a 6–3–1 record, shut out five opponents, and outscored all opponents by a total of 169 to 55.
1899 Notre Dame football | |
---|---|
Conference | Independent |
1899 record | 6–3–1 |
Head coach |
|
Captain | Jack Mullen (right end) |
Home stadium | Cartier Field (primary), Brownson Hall field (alternate) |
1899 Midwestern college football independents records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit College | – | 5 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio State | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago P&S | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 1 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchtel | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doane | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairmount | – | 2 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carthage | – | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rush Medical | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Wesleyan | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 4 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan Agricultural | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Normal | – | 1 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washburn | – | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin–Wallace | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 27 | Englewood High School | W 29–5 | 600+ | [2] | ||
September 30 | Michigan Agricultural | Notre Dame, IN (rivalry) | W 40–0 | [3] | ||
October 4 | at Chicago | L 6–23 | [4] | |||
October 14 | Lake Forest | Notre Dame, IN | W 38–0 | [5] | ||
October 18 | at Michigan | L 0–12 | [6] | |||
October 23 | Indiana |
| W 17–0 | 800+ | [8] | |
October 27 | 3:00 p.m. | Northwestern | W 12–0 | [10] | ||
November 4 | Rush Medical |
| W 17–0 | [12][13] | ||
November 18 | at Purdue | T 10–10 | 1,400 | [14] | ||
November 30 | Chicago Physicians and Surgeons |
| L 0–5 | 2,000 | [15][16] |
References
- http://archives.nd.edu/Scholastic/VOL_0033/VOL_0033_ISSUE_0003.pdf
- "SCORE ON NOTRE DAME". The Inter Ocean. 1899-09-28. p. 4. Retrieved 2020-06-03.
- "Notre Dame Shows Up Well: Defeats Michigan Agricultural College by a Large Margin". The Inter Ocean. 1899-10-01. p. 11. Retrieved 2020-06-03.
- "NOTRE DAME IS BEATEN". Chicago Tribune. 1899-10-05. p. 4. Retrieved 2020-06-03.
- "Notre Dame, 38; Lake Forest, 0". Chicago Tribune. 1899-10-15. p. 19. Retrieved 2020-06-03.
- "MICHIGAN SCORES TWICE". Chicago Tribune. 1899-10-19. p. 4. Retrieved 2020-06-03.
- http://archives.nd.edu/Scholastic/VOL_0033/VOL_0033_ISSUE_0008.pdf
- "FARLEY THE HERO". The South Bend Tribune. 1899-10-24. p. 3. Retrieved 2020-06-03.
- http://archives.nd.edu/Scholastic/VOL_0033/VOL_0033_ISSUE_0008.pdf
- "NORTHWESTERN LOSES AGAIN". The Inter Ocean. 1899-10-28. p. 8. Retrieved 2020-06-03.
- http://archives.nd.edu/Scholastic/VOL_0033/VOL_0033_ISSUE_0010.pdf
- "Indiana Games". The Indianapolis News. 1899-11-06. p. 12. Retrieved 2020-06-03.
- "DOCTORS TAKE THEIR MEDICINE". The Inter Ocean. 1899-11-05. p. 10. Retrieved 2020-06-03.
- "NOTRE DAME AND PURDUE PLAY TIE". Chicago Tribune. 1899-11-19. p. 19. Retrieved 2020-06-03.
- "P. and S., 5; Notre Dame, 0". Chicago Tribune. 1899-12-01. p. 4. Retrieved 2020-06-03.
- http://archives.nd.edu/Scholastic/VOL_0033/VOL_0033_ISSUE_0013.pdf
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.