Oh, the Mysterious
Oh, the Mysterious[1] (Korean: 의문의 일승; RR: Uimunui Ilseung; lit. Doubtful Victory) is a South Korean television series starring Yoon Kyun-sang and Jung Hye-sung. It aired on SBS from November 27, 2017 to January 30, 2018 on Mondays and Tuesdays at 22:00 (KST) time slot for 40 episodes.[2]
Oh, the Mysterious | |
---|---|
Promotional poster | |
Also known as | Questionable Start |
Hangul | 의문의 일승 |
Revised Romanization | Uimunui Ilseung |
Literally | Doubtful Victory |
Genre | |
Written by | Lee Hyun-joo |
Directed by | Shin Kyung-soo |
Starring | |
Composer | XKA
Lee Jong Han Joo In Ro |
Country of origin | South Korea |
Original language | Korean |
No. of episodes | 40 |
Production | |
Executive producer | Kim Dong-rae |
Camera setup | Single-camera |
Running time | 35 minutes |
Production companies | RaemongRaein Co., Ltd. |
Distributor | Seoul Broadcasting System |
Release | |
Original network | SBS TV |
Picture format | 1080i (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital |
Original release | November 27, 2017 – January 30, 2018 |
External links | |
Website | |
Production website |
Synopsis
About a framed escapee turned fake police detective (Yoon Kyun-sang) taking down bad criminals and learns to uncover his true identity.
Cast
Main
- Yoon Kyun-sang as Kim Jong-sam/Oh Il-seung
- A framed ex-convict and prison escapee who becomes a fake detective that becomes a part of Metropolitan Investigation Unit. He is smart and fast at what he does while being handsome and firm.[3]
- Jung Hye-sung as Jin Jin-young
- An inspector of the investigation unit who is smart, athletic with an impressive performance record.[4]
Seoul Metropolitan Police Agency
- Kim Hee-won as Park Soo-chil
- Do Ki-seok as Kim Min-pyo
- Kang Shin-hyo as Kwon Dae-woong
- Choi Won-young as Jang Pil-seong
- Im Hyun-sik as Jo Man-seok
Institute for Future Economics
- Jun Gook-hwan as Lee Kwang-ho
- Kim Young-pil as Ahn Tae-jung
Food Company
- Yoon Yoo-sun as Kook Soo-ran
- Kim Hye-yoon as young Kook Soo-ran
- Park Sung-geun as Kwak Young-jae
- Oh Seung-hoon as Gi Myeon-jung
- Kim Dong-won as Baek Kyung
Others
- Jang Hyun-sung as Kang Cheol-gi
- Kwon Hwa-woon as Hyeon Jin-gyeom
- Choi Hyo-eun as Kim-ji
- Jeon Sung-woo as Scab
- Kim Da-ye as Cha Eun-bi
- Jeon Ye-seo as Han Cha-kyung
- Yoon Bok-in as Yoo Kwang-mi
- Choi Dae-hoon as Kim Yoon-soo
- Moon Woo-jin as Han Kang
- Jason Scott Nelson as Drug lord
- Jeon No-min as Jin Jung-gil
- Yoon Na-moo as Song Il-chun
Production
The series is directed by Shin Kyung-soo of Deep Rooted Tree (2011) and Six Flying Dragons (2015) and written by Lee Hyun-joo of School 2013 (2012).[5]
Original soundtrack
Oh, the Mysterious OST Album | |
---|---|
Soundtrack album by Various Artists | |
Released | 2017 |
Genre | Soundtrack |
Language | Korean, English |
Label | RaemongRaein Co., Ltd. Warner |
Part 1
No. | Title | Lyrics | Music | Artist | Length |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Like Rain, Like Music" (비처럼 음악처럼) | Park Sung-sik | Park Sung-sik | Im Do-hyuk | 4:02 |
2. | "Like Rain, Like Music" (Inst.) | Park Sung-sik | 4:02 | ||
Total length: | 8:04 |
Part 2
No. | Title | Lyrics | Music | Artist | Length |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Doubtful Victory" (의문의 일승) | Park Sung-sik | Park Sung-sik | Soul Dive | 3:31 |
2. | "Doubtful Victory" (Inst.) | Park Sung-sik | 3:31 | ||
Total length: | 7:02 |
Part 3
No. | Title | Lyrics | Music | Artist | Length |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Not Love" (사랑이 아니라도) | Jung Han-jong | Eom Joo-hyuk | Gyepy | 4:16 |
2. | "Not Love" (Humming Ver.) | Eom Joo-hyuk | 4:16 | ||
Total length: | 8:32 |
Ratings
- In the table below, the blue numbers represent the lowest ratings and the red numbers represent the highest ratings.
- NR denotes that the series did not rank in the top 20 daily programs on that date.
Ep. | Original broadcast date | Average audience share | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS[6] | AGB Nielsen[7] | ||||
Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
2017 | |||||
1 | November 27, 2017 | 4.1% (NR) | 4.5% (NR) | 5.0% (NR) | 5.4% (NR) |
2 | 5.2% (NR) | 5.7% (NR) | 5.4% (NR) | 6.0% (NR) | |
3 | November 28, 2017 | 4.0% (NR) | 4.2% (NR) | 4.5% (NR) | 4.7% (NR) |
4 | 4.2% (NR) | 4.3% (NR) | 4.9% (NR) | 5.0% (NR) | |
5 | December 4, 2017 | 5.8% (NR) | 6.7% (NR) | 6.9% (NR) | 8.0% (14th) |
6 | 6.4% (NR) | 7.3% (16th) | 7.6% (16th) | 8.4% (16th) | |
7 | December 5, 2017 | 5.8% (NR) | 5.8% (20th) | 6.6% (19th) | 7.5% (15th) |
8 | 6.6% (17th) | 6.2% (18th) | 7.5% (13th) | 8.2% (9th) | |
9 | December 11, 2017 | 5.4% (NR) | 5.7% (NR) | 6.4% (NR) | 6.6% (NR) |
10 | 6.3% (NR) | 6.6% (20th) | 7.8% (18th) | 9.3% (10th) | |
11 | December 12, 2017 | 5.5% (NR) | 6.2% (18th) | 6.6% (19th) | 7.0% (18th) |
12 | 5.7% (NR) | 6.2% (16th) | 7.7% (14th) | 8.2% (10th) | |
13 | December 18, 2017 | 5.2% (NR) | 5.9% (NR) | 6.6% (NR) | 7.3% (19th) |
14 | 5.8% (NR) | 6.4% (NR) | 7.3% (19th) | 7.9% (14th) | |
15 | December 19, 2017 | 5.6% (NR) | 6.2% (15th) | 6.7% (19th) | 7.5% (17th) |
16 | 5.7% (NR) | 5.9% (17th) | 7.6% (15th) | 8.4% (8th) | |
17 | December 25, 2017 | 4.3% (NR) | 4.4% (NR) | 5.7% (NR) | 5.8% (NR) |
18 | 5.6% (NR) | 6.0% (NR) | 7.1% (NR) | 7.6% (15th) | |
19 | December 26, 2017 | 5.5% (NR) | 6.1% (NR) | 5.6% (NR) | 6.2% (19th) |
20 | 6.0% (NR) | 6.6% (NR) | 6.3% (17th) | 6.9% (16th) | |
2018 | |||||
21 | January 1, 2018 | 4.8% (NR) | 5.2% | 5.5% (NR) | 5.9% (NR) |
22 | 5.8% (NR) | 6.1% | 6.3% (NR) | 6.6% (NR) | |
23 | January 2, 2018 | 5.2% (NR) | 5.9% | 6.0% (NR) | 6.8% (17th) |
24 | 5.6% (NR) | 6.2% | 6.5% (17th) | 7.1% (16th) | |
25 | January 8, 2018 | 4.7% (NR) | 5.6% | 5.8% (NR) | 6.7% (NR) |
26 | 5.3% (NR) | 6.0% | 6.2% (NR) | 6.9% (18th) | |
27 | January 9, 2018 | 5.1% (NR) | 6.2% | 6.6% (NR) | 7.6% (17th) |
28 | 5.3% (NR) | 6.4% | 6.9% (19th) | 7.8% (15th) | |
29 | January 15, 2018 | 4.9% (NR) | 5.0% | 5.2% (NR) | 5.7% (NR) |
30 | 5.2% (NR) | 5.4% | 5.7% (NR) | 5.8% (NR) | |
31 | January 16, 2018 | 5.0% (NR) | 5.3% | 5.5% (NR) | 5.7% (NR) |
32 | 5.5% (NR) | 6.5% | 6.4% (NR) | 7.3% (15th) | |
33 | January 22, 2018 | 5.5% (NR) | 6.1% | 6.6% (NR) | 7.2% (18th) |
34 | 6.4% (NR) | 6.9% | 7.7% (16th) | 8.2% (11th) | |
35 | January 23, 2018 | 6.5% (19th) | 7.1% | 7.7% (13th) | 8.3% (10th) |
36 | 6.9% (18th) | 7.4% | 8.5% (12th) | 9.1% (8th) | |
37 | January 29, 2018 | 6.5% (NR) | 7.0% | 7.1% (18th) | 7.7% (15th) |
38 | 6.9% (NR) | 7.3% | 8.1% (14th) | 8.5% (14th) | |
39 | January 30, 2018 | 6.9% (15th) | 7.6% | 7.7% (12th) | 8.5% (8th) |
40 | 8.2% (11th) | 8.9% | 9.0% (8th) | 9.8% (6th) | |
Average | 5.6% | 6.1% | 6.6% | 7.2% |
Awards and nominations
Year | Award | Category | Nominee | Result | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 25th SBS Drama Awards | Top Excellence Award, Actor in a Monday–Tuesday Drama | Yoon Kyun-sang | Nominated | |
Excellence Award, Actress in a Monday–Tuesday Drama | Jung Hye-sung | Nominated | |||
2018 | 11th Korea Drama Awards | Best New Actress | Nominated | [8] | |
International broadcast
References
- "Oh, the Mysterious [Title in the URL]". Seoul Broadcasting System. Retrieved November 21, 2017.
- "SBS names lead actors for 'Doubtful Victory'". Korea JoongAng Daily. October 14, 2017.
- Seo Kyeong (November 7, 2017). ‘의문의 일승’ 윤균상, 티저 영상 속 ‘정체를 알 수 없는 형사’ 변신 (in Korean). SE Daily.
- Kim Jin Seok (2017-10-11). "[단독]윤균상·정혜성, SBS 새 월화극 주인공 확정" (in Korean). IS Plus.
- "Yoon Kyun-sang, Jung Hye-sung may be on the road to Doubtful Victory". Dramabeans. October 11, 2017.
- "TNMS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved August 14, 2017.
- "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved August 14, 2017.
- 2018코리아드라마어워즈 후보 공개. KDFO.org (in Korean). September 22, 2018.
- "#PPALIPPALIshowtime". Facebook. ONE TV Asia. Retrieved November 26, 2017.
External links
- Official website (in Korean)
- Oh, the Mysterious at Daum (in Korean)
- Oh, the Mysterious at IMDb
- Oh, the Mysterious at HanCinema
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.