Isère's 6th constituency
The 6th constituency of Isère is one of ten French legislative constituencies in the Isère département.
constituency | |||
Constituency in Department | |||
Location of Isère in France | |||
Deputy |
| ||
---|---|---|---|
Department | Isère |
After the 2010 redistricting of French legislative constituencies added a tenth constituency to Isère, the 6th constituency consisted of the (pre-2015 cantonal re-organisation) cantons of Bourgoin-Jallieu-Nord, Crémieu, Morestel and Pont-de-Chéruy.[1]
Deputies
Election | Member | Party | |
---|---|---|---|
1988 | Alain Moyne-Bressand[2] | UDF | |
1993 | UPF - UDF[3] | ||
1997 | UDF - PR[7] | ||
2002 | UMP - UDF[4] | ||
2007 | UMP[5] | ||
2012 | UMP then LR | ||
2017 | Cendra Motin[8] | REM | |
Election Results
2017
Candidate | Label | First round | Second round | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Votes | % | |||
Cendra Motin | REM | 12,499 | 32.40 | 18,444 | 55.05 | |
Gérard Dézempte | FN | 10,260 | 26.60 | 15,062 | 44.95 | |
Alain Moyne-Bressand | LR | 6,966 | 18.06 | |||
Michael Aydin | FI | 3,837 | 9.95 | |||
Alexandre Bolleau | PS | 2,401 | 6.22 | |||
Cécile Viallon | ECO | 767 | 1.99 | |||
Frédérique Penavaire | PCF | 612 | 1.59 | |||
Bruno Liénard | ECO | 494 | 1.28 | |||
Isabelle Sadeski | ECO | 272 | 0.71 | |||
Jean-Baptiste Weber | DIV | 240 | 0.62 | |||
Denise Gomez | EXG | 225 | 0.58 | |||
Votes | 38,573 | 100.00 | 33,506 | 100.00 | ||
Valid votes | 38,573 | 98.61 | 33,506 | 93.63 | ||
Blank votes | 396 | 1.01 | 1,702 | 4.76 | ||
Null votes | 149 | 0.38 | 578 | 1.62 | ||
Turnout | 39,118 | 46.98 | 35,786 | 42.98 | ||
Abstentions | 44,152 | 53.02 | 47,480 | 57.02 | ||
Registered voters | 83,270 | 83,266 | ||||
Source: Ministry of the Interior[8] |
2012
Candidate | Party | First round | Second round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Votes | % | ||||||||
Alain Moyne-Bressand | UMP | 15,648 | 36.29% | 22,834 | 57.70% | ||||||
Michèle Corbin | PS | 13,088 | 30.36% | 16,740 | 42.30% | ||||||
Bertrand Marie | FN | 9,356 | 21.70% | ||||||||
Frédérique Penavaire | FG | 2,148 | 4.98% | ||||||||
Renaud De Langlade | 903 | 2.09% | |||||||||
Anne Deverchere | ?? | 575 | 1.33% | ||||||||
Isabelle Sadeski | AEI | 508 | 1.18% | ||||||||
Marie Hennard | DLR | 457 | 1.06% | ||||||||
Dominique Ponsard | LO | 179 | 0.42% | ||||||||
Florence Hirsch | NPA | 163 | 0.38% | ||||||||
Laurent Simon | SP | 91 | 0.21% | ||||||||
Valid votes | 43,116 | 98.96% | 39,574 | 97.25% | |||||||
Spoilt and null votes | 453 | 1.04% | 1,121 | 2.75% | |||||||
Votes cast / turnout | 43,569 | 56.48% | 40,695 | 52.75% | |||||||
Abstentions | 33,572 | 43.52% | 36,446 | 47.25% | |||||||
Registered voters | 77,141 | 100.00% | 77,141 | 100.00% |
2007
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | Alain Moyne-Bressand | 28,891 | 49.85 | ||||
PS | Laurence Finet-Girard | 10,967 | 18.92 | ||||
MoDem | Armelle Leroy-Camplan | 3,869 | 6.68 | ||||
LV | Serge Revel | 3,549 | 6.12 | ||||
FN | Maurice Faurobert | 3,475 | 6.00 | ||||
EXG | Sébastien Jolivet | 1,423 | 2.46 | ||||
PCF | Frédérique Penavaire | 1,397 | 2.41 | ||||
Others | N/A | 4,386 | |||||
Turnout | 58,886 | 55.45 | |||||
2nd round result | |||||||
UMP | Alain Moyne-Bressand | 32,894 | 59.81 | ||||
PS | Laurence Finet-Girard | 22,107 | 40.19 | ||||
Turnout | 56,417 | 53.13 | |||||
UMP hold |
2002
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP | Alain Moyne-Bressand | 24,037 | 43.04 | ||||
PS | Armand Bonnamy | 15,248 | 27.30 | ||||
FN | Maurice Faurobert | 10,065 | 18.02 | ||||
DVD | Lucien Vincent | 1,150 | 2.06 | ||||
Others | N/A | 5,350 | |||||
Turnout | 56,959 | 61.50 | |||||
2nd round result | |||||||
UMP | Alain Moyne-Bressand | 29,034 | 60.93 | ||||
PS | Armand Bonnamy | 18,617 | 39.07 | ||||
Turnout | 49,472 | 53.42 | |||||
UMP gain from UDF |
1997
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDF | Alain Moyne-Bressand | 16,292 | 31.40 | ||||
PS | Armand Bonnamy | 12,031 | 23.19 | ||||
FN | Christian Vellieux | 11,821 | 22.78 | ||||
PCF | François Ginet | 3,982 | 7.67 | ||||
DVD | Bruno Gindre | 1,738 | 3.35 | ||||
LV | Lucien Tarchi | 1,351 | 2.60 | ||||
MRC | Chantal Marion | 1,075 | 2.07 | ||||
Others | N/A | 3,601 | |||||
Turnout | 54,619 | 65.27 | |||||
2nd round result | |||||||
UDF | Alain Moyne-Bressand | 25,060 | 43.46 | ||||
PS | Armand Bonnamy | 22,587 | 39.17 | ||||
FN | Christian Vellieux | 10,020 | 17.38 | ||||
Turnout | 59,608 | 71.23 | |||||
UDF hold |
References
- Charles Pasqua, ministre de l'intérieur (1986-11-25). "Loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, surnommée redécoupage Pasqua (du nom de Charles Pasqua ministre de l'intérieur en 1986)". Publication au JORF du 25 novembre 1986 (in French). Retrieved 2019-01-16.
- site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste alphabétique des députés de la IXe législature 1988-1993 (groupe politique, département)" [Alphabetical list of deputies of the 9th legislature 1988-1993 (with political group and department] (in French). Retrieved 10 January 2018.
- site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste alphabétique des députés de la Xe législature 1993-1997 (groupe politique, département)" [Alphabetical list of deputies of the 10th legislature 1993-1997 (with political group and department] (in French). Archived from the original on 23 June 2007. Retrieved 10 January 2018.
- site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste des députés par département de la XIIe législature" [Alphabetical list of deputies of the 12th legislature] (in French). Retrieved 10 January 2018.
- site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste des députés par département de la XIIIe législature" [Alphabetical list of deputies of the 13th legislature] (in French). Archived from the original on 27 December 2009. Retrieved 10 January 2018.
- "Résultats des élections législatives 2012" [Results of 2012 Legislative Election] (in French). Ministry of the Interior.
- site de l'Assemblée nationale française (ed.). "Liste des députés par département de la XIe législature" [Alphabetical list of deputies of the 11th legislature] (in French). Retrieved 10 January 2018.
- "Résultats des élections législatives 2017" [Results of 2017 Legislative Election] (in French). Ministry of the Interior.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.