Athletics at the 1974 British Commonwealth Games – Women's 100 metres
The women's 100 metres event at the 1974 British Commonwealth Games was held on 25 and 26 January at the Queen Elizabeth II Park in Christchurch, New Zealand.[1]
Medalists
Gold | Silver | Bronze |
Raelene Boyle![]() |
Andrea Lynch![]() |
Denise Robertson![]() |
Results
Heats
Held on 25 January[2]
Qualification: First 3 in each heat (Q) and the next 1 fastest (q) qualify for the semifinals.
Wind:
Heat 1: ? m/s, Heat 2: ? m/s, Heat 3: +0.6 m/s, Heat 4: -0.3 m/s, Heat 5: +1.7 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rosie Allwood | ![]() | 11.7 | Q |
2 | 1 | Etim Ufon-Uko | ![]() | 12.0 | Q |
3 | 1 | Sonia Lannaman | ![]() | 12.0 | Q |
4 | 1 | Rose Asiedua | ![]() | 12.22 | |
5 | 1 | Christine Byobona | ![]() | 12.43 | |
6 | 1 | Christine Salmond | ![]() | 12.44 | |
4 | 2 | Alison MacRitchie | ![]() | 12.14 | |
5 | 2 | Linda McCurry | ![]() | 12.37 | |
6 | 2 | Keta Iongi | ![]() | 12.49 | |
7 | 2 | Torika Cavuka | ![]() | 12.67 | |
1 | 3 | Marjorie Bailey | ![]() | 11.7 | Q |
2 | 3 | Jenny Lamy | ![]() | 11.73 | Q[3] |
3 | 3 | Helen Golden | ![]() | 11.9 | Q |
4 | 3 | Kim Robertson | ![]() | 12.06 | |
5 | 3 | Beatrice Ewuzie | ![]() | 12.25 | |
6 | 3 | Debbie Jones | ![]() | 12.34 | |
7 | 3 | Laisa Taga | ![]() | 13.13 | |
1 | 4 | Denise Robertson | ![]() | 11.58 | Q[3] |
2 | 4 | Patty Loverock | ![]() | 11.7 | Q |
3 | 4 | Hannah Afriye | ![]() | 11.9 | Q |
4 | 4 | Gail Wooten | ![]() | 11.9 | q |
5 | 4 | Marcia Trotman | ![]() | 12.13 | |
6 | 4 | Ashanti Obi | ![]() | 12.26 | |
7 | 4 | Philomena Chezi | ![]() | 12.41 | |
1 | 5 | Raelene Boyle | ![]() | 11.51 | Q[3] |
2 | 5 | Lyn Kellond | ![]() | 11.9 | Q |
3 | 5 | Leleith Hodges | ![]() | 11.9 | Q |
4 | 5 | Barbara Martin | ![]() | 12.07 | |
5 | 5 | Nzaeli Kyomo | ![]() | 12.25 | |
6 | 5 | Avril McClelland | ![]() | 12.33 | |
7 | 5 | Uafu Tuineau | ![]() | 13.01 |
Semifinals
Held on 25 January[2]
Qualification: First 4 in each semifinal (Q) qualify directly for the final.
Wind:
Heat 1: -0.5 m/s, Heat 2: +0.4 m/s
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alice Annum | ![]() | 11.5 | Q |
2 | 1 | Denise Robertson | ![]() | 11.49 | Q[3] |
3 | 1 | Marjorie Bailey | ![]() | 11.7 | Q |
4 | 1 | Jenny Lamy | ![]() | 11.72 | Q[3] |
5 | 1 | Etim Ufon-Uko | ![]() | 11.86 | |
6 | 1 | Gail Wooten | ![]() | 11.88 | |
7 | 1 | Sonia Lannaman | ![]() | 11.93 | |
8 | 1 | Leleith Hodges | ![]() | 12.98 | |
1 | 2 | Andrea Lynch | ![]() | 11.4 | Q |
2 | 2 | Raelene Boyle | ![]() | 11.54 | Q[3] |
3 | 2 | Wendy Brown | ![]() | 11.6 | Q |
4 | 2 | Rosie Allwood | ![]() | 11.6 | Q |
5 | 2 | Patty Loverock | ![]() | 11.70 | |
6 | 2 | Hannah Afriye | ![]() | 11.89 | |
7 | 2 | Helen Golden | ![]() | 11.92 | |
8 | 2 | Lyn Kellond | ![]() | 12.05 |
Final
Held on 26 January
Wind: +0.5 m/s
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Raelene Boyle | ![]() | 11.27 | GR |
![]() | 6 | Andrea Lynch | ![]() | 11.31 | |
![]() | 1 | Denise Robertson | ![]() | 11.50 | |
4 | 7 | Alice Annum | ![]() | 11.52 | |
5 | 4 | Wendy Brown | ![]() | 11.59 | |
6 | 8 | Marjorie Bailey | ![]() | 11.66 | |
7 | 2 | Rosie Allwood | ![]() | 11.73 | |
8 | 3 | Jenny Lamy | ![]() | 11.83 |
References
- "Results". thecgf.com. Retrieved 24 December 2018.
- "Heats & Semifinals results". The Sydney Morning Herald. 26 January 1974. p. 72. Retrieved 11 November 2020.
- "Australia results". Retrieved 24 December 2018.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.