2014–15 San Diego State Aztecs women's basketball team
The 2014–15 San Diego State Aztecs women's basketball team represents San Diego State University in the 2014–15 college basketball season. The Aztecs, led by second year head coach Stacie Terry. The Aztecs played their home games at the Viejas Arena and were members of the Mountain West Conference. They finish the season 12–19, 8–10 in Mountain West play to finish in seventh place. They advance to the quarterfinals of the 2015 Mountain West Conference Women's Basketball Tournament where they lost to New Mexico in the quarterfinals.
2014–15 San Diego State Aztecs women's basketball | |
---|---|
Conference | Mountain West Conference |
2014–15 record | 12–19 (8–10 Mountain West) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home arena | Viejas Arena |
2014–15 Mountain West Conference women's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | 15 | – | 3 | .833 | 23 | – | 8 | .742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 14 | – | 4 | .778 | 21 | – | 13 | .618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 13 | – | 5 | .722 | 23 | – | 10 | .697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State † | 11 | – | 7 | .611 | 21 | – | 11 | .656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 10 | – | 8 | .556 | 16 | – | 14 | .533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | 10 | – | 8 | .556 | 13 | – | 17 | .433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego State | 8 | – | 10 | .444 | 12 | – | 19 | .387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 7 | – | 11 | .389 | 15 | – | 17 | .469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 5 | – | 13 | .278 | 9 | – | 21 | .300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | 5 | – | 13 | .278 | 8 | – | 23 | .258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | 1 | – | 17 | .056 | 2 | – | 28 | .067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 2015 MWC Tournament winner Rankings from AP Poll |
Roster
2014–15 San Diego State Aztecs women's basketball team | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | |||||||
|
|
Schedule
Date time, TV |
Rank# | Opponent# | Result | Record | Site (attendance) city, state | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exhibition | |||||||||||
11/08/2014* 12:00 pm |
Point Loma Nazarene | W 55–52 | – |
Viejas Arena (3,873) San Diego, CA | |||||||
Regular Season | |||||||||||
Mountain West Women's Tournament | |||||||||||
| |||||||||||
*Non-conference game. #Rankings from AP Poll. (#) Tournament seedings in parentheses. All times are in Pacific Time. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.