2012 Wimbledon Championships – Women's Singles
Serena Williams defeated Agnieszka Radwańska in the final, 6–1, 5–7, 6–2 to win the Ladies' Singles tennis title at the 2012 Wimbledon Championships.[1] This was Williams's fifth Wimbledon singles title (tying her for the third-most Wimbledon titles in the Open Era with her sister Venus) and her 14th Grand Slam singles title overall. Radwańska became the first Polish tennis player, male or female, to reach a Grand Slam singles final in the Open Era.
Women's Singles | |
---|---|
2012 Wimbledon Championships | |
Champion | Serena Williams |
Runner-up | Agnieszka Radwańska |
Final score | 6–1, 5–7, 6–2 |
Draw | 128 (12 Q / 7 WC ) |
Seeds | 32 |
Petra Kvitová was the defending champion, but lost in the quarterfinals to Williams.
Yaroslava Shvedova became the first player in the Open Era to win a 'golden set' at Wimbledon, winning the first set of her 6–0, 6–4 victory over 2012 French Open runner-up and 10th seed Sara Errani in the third round without dropping a single point.[2] Shvedova was beaten by Williams in the fourth round.
Sabine Lisicki defeated the reigning French Open champion en route to the Wimbledon quarterfinals for the third straight time. She defeated world No. 1 and top seed Maria Sharapova in the fourth round, having previously beaten Li Na in 2011 and Svetlana Kuznetsova in 2009. She missed the 2010 Championships due to injury.
Victoria Azarenka regained the WTA No. 1 ranking by reaching the quarterfinals after Sharapova failed to defend her finalist points from 2011. Four of the top five seeds (with the exception of Kvitová) were in contention for the top ranking at the start of the tournament.
Seeds
- 1. Maria Sharapova (Fourth round)
- 2. Victoria Azarenka (Semifinals)
- 3. Agnieszka Radwańska (Final)
- 4. Petra Kvitová (Quarterfinals)
- 5. Samantha Stosur (Second round)
- 6. Serena Williams (Champion)
- 7. Caroline Wozniacki (First round)
- 8. Angelique Kerber (Semifinals)
- 9. Marion Bartoli (Second round)
- 10. Sara Errani (Third round)
- 12. Vera Zvonareva (Third round, retired)
- 13. Dominika Cibulková (First round)
- 14. Ana Ivanovic (Fourth round)
- 15. Sabine Lisicki (Quarterfinals)
- 16. Flavia Pennetta (First round)
- 17. Maria Kirilenko (Quarterfinals)
- 18. Jelena Janković (First round)
- 19. Lucie Šafářová (First round)
- 20. Nadia Petrova (Third round)
- 21. Roberta Vinci (Fourth round)
- 22. Julia Görges (Third round)
- 23. Petra Cetkovská (Second round)
- 24. Francesca Schiavone (Fourth round)
- 26. Anabel Medina Garrigues (Second round)
- 27. Daniela Hantuchová (First round)
- 28. Christina McHale (Third round)
- 29. Monica Niculescu (First round)
- 30. Peng Shuai (Fourth round)
- 31. Anastasia Pavlyuchenkova (Second round)
- 32. Svetlana Kuznetsova (First round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Qualifying
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
15 | Sabine Lisicki | 3 | 79 | 5 | ||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Angelique Kerber | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
17 | Maria Kirilenko | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Serena Williams | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Serena Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Petra Kvitová | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Serena Williams | 6 | 78 | |||||||||||||||||
2 | Victoria Azarenka | 3 | 66 | |||||||||||||||||
Tamira Paszek | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
2 | Victoria Azarenka | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
An Rodionova | 2 | 3 | 1 | M Sharapova | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | V Dolonc | 7 | 0 | 5 | T Pironkova | 63 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||
T Pironkova | 5 | 6 | 7 | 1 | M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 6 | 6 | S-w Hsieh | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 2 | 4 | S-w Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Foretz Gacon | 6 | 3 | 6 | S Foretz Gacon | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | M Niculescu | 4 | 6 | 3 | 1 | M Sharapova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
23 | P Cetkovská | 6 | 6 | 15 | S Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V King | 4 | 2 | 23 | P Cetkovská | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
S Stephens | 6 | 6 | S Stephens | 78 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Ka Plíšková | 2 | 2 | S Stephens | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 5 | 6 | 2 | 15 | S Lisicki | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
E Daniilidou | 7 | 3 | 0r | B Jovanovski | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Martić | 4 | 2 | 15 | S Lisicki | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | S Lisicki | 6 | 6 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
12 | V Zvonareva | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 63 | 4 | 12 | V Zvonareva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
E Gallovits-Hall | 6 | 4 | 8 | S Soler Espinosa | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
S Soler Espinosa | 4 | 6 | 10 | 12 | V Zvonareva | 3 | 3r | ||||||||||||||||||||
K-c Chang | 1 | 2 | K Clijsters | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A Hlaváčková | 6 | 6 | A Hlaváčková | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Clijsters | 6 | 6 | K Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | J Janković | 2 | 4 | K Clijsters | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | C McHale | 64 | 6 | 10 | 8 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Konta | 77 | 2 | 8 | 28 | C McHale | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L Tsurenko | 6 | 0 | 3 | M Johansson | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
M Johansson | 3 | 6 | 6 | 28 | C McHale | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
E Makarova | 6 | 3 | 6 | 8 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Brianti | 2 | 6 | 3 | E Makarova | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
L Hradecká | 4 | 1 | 8 | A Kerber | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | A Kerber | 6 | 6 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 3 | 3 | 3 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Williams | 1 | 3 | E Vesnina | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
E Vesnina | 6 | 6 | 3 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I Benešová | 2 | 1 | H Watson | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
H Watson | 6 | 6 | H Watson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Hampton | 6 | 77 | J Hampton | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | D Hantuchová | 4 | 61 | 3 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | N Petrova | 6 | 6 | Q | C Giorgi | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ME Camerin | 0 | 2 | 20 | N Petrova | 6 | 63 | 9 | |||||||||||||||||||
T Babos | 6 | 4 | 6 | T Babos | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | M Oudin | 4 | 6 | 3 | 20 | N Petrova | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 4 | 2 | Q | C Giorgi | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
A Tatishvili | 6 | 6 | A Tatishvili | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Giorgi | 6 | 6 | Q | C Giorgi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | F Pennetta | 4 | 3 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
11 | N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Pervak | 3 | 1 | 11 | N Li | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 6 | S Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 4 | 1 | S Cîrstea | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | N Broady | 4 | 64 | 17 | M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 6 | 77 | L Domínguez Lino | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Cadanțu | 3 | 1 | 17 | M Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | M Kirilenko | 6 | 6 | 17 | M Kirilenko | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | S Peng | 6 | 63 | 6 | 30 | S Peng | 1 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | S Zaniewska | 2 | 77 | 3 | 30 | S Peng | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
J Gajdošová | 4 | 3 | A Morita | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Morita | 6 | 6 | 30 | S Peng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Rus | 7 | 6 | A Rus | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | M Doi | 5 | 3 | A Rus | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 1 | 3 | 5 | S Stosur | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | S Stosur | 6 | 6 |
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 2 | 4 | 6 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Larsson | 0 | 2 | Q | M Czink | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | M Czink | 6 | 6 | 6 | S Williams | 65 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
V Dushevina | 2 | 5 | 25 | J Zheng | 77 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Wozniak | 6 | 7 | A Wozniak | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S Dubois | 6 | 4 | 3 | 25 | J Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | J Zheng | 4 | 6 | 6 | 6 | S Williams | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
19 | L Šafářová | 3 | 0 | WC | Y Shvedova | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
K Bertens | 6 | 6 | K Bertens | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C Scheepers | 65 | 65 | WC | Y Shvedova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Y Shvedova | 77 | 77 | WC | Y Shvedova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Pous Tió | 3 | 3 | 10 | S Errani | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Keothavong | 6 | 6 | A Keothavong | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Vandeweghe | 1 | 3 | 10 | S Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | S Errani | 6 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
13 | D Cibulková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K Zakopalová | 6 | 6 | K Zakopalová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Govortsova | 6 | 3 | 6 | O Govortsova | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | A Beck | 3 | 6 | 3 | K Zakopalová | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 2 | 2 | 24 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Kr Plíšková | 6 | 6 | Q | Kr Plíšková | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | L Robson | 6 | 4 | 4 | 24 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | F Schiavone | 2 | 6 | 6 | 24 | F Schiavone | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
31 | A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | 4 | P Kvitová | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S Arvidsson | 1 | 2 | 31 | A Pavlyuchenkova | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Mayr-Achleitner | 2 | 3 | V Lepchenko | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 6 | 6 | V Lepchenko | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
E Baltacha | 4 | 6 | 6 | 4 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Knapp | 6 | 4 | 0 | E Baltacha | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 4 | 4 | 4 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | P Kvitová | 6 | 6 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
7 | C Wozniacki | 7 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Paszek | 5 | 77 | 6 | T Paszek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 77 | A Cornet | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
N Bratchikova | 0 | 61 | T Paszek | 2 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
G Arn | 4 | 2 | Y Wickmayer | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||
G Voskoboeva | 6 | 6 | G Voskoboeva | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 6 | Y Wickmayer | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
32 | S Kuznetsova | 2 | 3 | T Paszek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | R Vinci | 6 | 6 | 21 | R Vinci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | A Barty | 2 | 4 | 21 | R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
U Radwańska | 4 | 4 | M Erakovic | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Erakovic | 6 | 6 | 21 | R Vinci | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | M Lučić-Baroni | 4 | 6 | 6 | Q | M Lučić-Baroni | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
A Panova | 6 | 3 | 4 | Q | M Lučić-Baroni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Dellacqua | 2 | 4 | 9 | M Bartoli | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | M Bartoli | 6 | 6 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||
14 | A Ivanovic | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
MJ Martínez Sánchez | 3 | 6 | 3 | 14 | A Ivanovic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 7 | 3 | 3 | K Bondarenko | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 5 | 6 | 6 | 14 | A Ivanovic | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Yakimova | 4 | 6 | 6 | 22 | J Görges | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
M Minella | 6 | 3 | 3 | A Yakimova | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Pe'er | 2 | 2 | 22 | J Görges | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | J Görges | 6 | 6 | 14 | A Ivanovic | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | A Medina Garrigues | 3 | 6 | 6 | 2 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Halep | 6 | 1 | 2 | 26 | A Medina Garrigues | 79 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | J Čepelová | 6 | 3 | 6 | Q | J Čepelová | 67 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | K Mladenovic | 3 | 6 | 1 | Q | J Čepelová | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
I-C Begu | 63 | 4 | 2 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Oprandi | 77 | 6 | R Oprandi | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
I Falconi | 1 | 4 | 2 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | V Azarenka | 6 | 6 |
References
- Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (4th ed.). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
- Karen, Mattias (30 June 2012). "Shvedova achieves 'golden set' against Errani at Wimbledon, 6–0 without dropping a point". Winnipeg Free Press. Retrieved 30 June 2012.
External links
- Source for the draw at Wimbledon.com
- 2012 Wimbledon Championships on WTAtennis.com
- 2012 Wimbledon Championships – Women's draws and results at the International Tennis Federation